[Série A] Trate bem o turista que ele vai e volta.
Desta vez o Bahia deu as boas vindas aos gaúchos
Por Edinei Dantas
E já deixou de ser novidade. O Bahia voltou a perder em casa decepcionando os quase 18 mil torcedores presentes em Pituaçu. Após a exibição de gala no Rio de Janeiro quando o esquadrão venceu o Flamengo, o Bahia foi um arremedo de time no primeiro tempo e levou logo os dois gols que carimbariam mais uma derrota em casa, apesar de várias defesas milagrosas do goleiro Tiago. Brandão abriu o marcador aos 28 minutos de cabeça e Escudeiro, aos 34 da primeira etapa. O time gaúcho ainda teve o luxo de desperdiçar uma cobrança de pênalti com Douglas chutando para fora.
Foto Correio* |
No segundo tempo o Bahia voltou melhor, explorando principalmente o bom momento de Maranhão e passou a perder várias oportunidades de gol, até Reinaldo invadir a área e ser derrubado, PÊNALTI! Souza bateu com categoria e diminuiu. Era o momento do Tricolor partir para cima, empatar e tentar a virada, mas ao contrário, o Bahia reduziu o ritmo, e o Grêmio cozinhou o jogo até o apito final. Bahia 1x2 Grêmio. Resultado que deixa o time baiano na 16ª posição, com 21 pontos, a três da zona de rebaixamento.
Para o técnico Joel Santana, o que fica de lição é repetir a ousadia do segundo tempo no jogo do próximo domingo, 11, em Minas Gerais, contra o Atlético-MG, a partir das 18 horas.
Resultados da 22ª Rodada
22ª RODADA | |||
7/09 - 16h00 | São Paulo-SP | 2 x 1 | Atlético-MG |
7/09 - 16h00 | Botafogo-RJ | 4 x 0 | Ceará-CE |
7/09 - 16h00 | Avaí-SC | 1 x 2 | Santos-SP |
7/09 - 16h00 | Internacional-RS | 4 x 2 | América-MG |
7/09 - 21h50 | Atlético-GO | 1 x 1 | Figueirense-SC |
7/09 - 21h50 | Cruzeiro-MG | 1 x 2 | Fluminense-RJ |
7/09 - 21h50 | Atlético-PR | 2 x 2 | Palmeiras-SP |
8/09 - 20h30 | Bahia-BA | 1 x 2 | Grêmio-RS |
8/09 - 20h30 | Vasco da Gama-RJ | 2 x 0 | Coritiba-PR |
8/09 - 21h50 | Corinthians-SP | 2 x 1 | Flamengo-RJ |
Classificação
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Corinthians-SP | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 35 | 22 | 13 | 65.2 |
2 | São Paulo-SP | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 | 27 | 8 | 62.1 |
3 | Vasco da Gama-RJ | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 32 | 26 | 6 | 62.1 |
4 | Botafogo-RJ | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 36 | 20 | 16 | 63.5 |
5 | Flamengo-RJ | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 37 | 29 | 8 | 54.5 |
6 | Fluminense-RJ | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 29 | 26 | 3 | 51.5 |
7 | Palmeiras-SP | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 29 | 20 | 9 | 51.5 |
8 | Internacional-RS | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 36 | 30 | 6 | 48.5 |
9 | Figueirense-SC | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | 45.5 |
10 | Coritiba-PR | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 29 | 5 | 43.9 |
11 | Atlético-GO | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 26 | 2 | 43.9 |
12 | Cruzeiro-MG | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 | 27 | 3 | 42.4 |
13 | Grêmio-RS | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | 27 | -1 | 42.9 |
14 | Santos-SP | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | 32 | -4 | 43.3 |
15 | Ceará-CE | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 36 | -7 | 39.4 |
16 | Bahia-BA | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 25 | 30 | -5 | 36.4 |
17 | Atlético-MG | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 28 | 40 | -12 | 31.8 |
18 | Avaí-SC | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 25 | 46 | -21 | 30.3 |
19 | Atlético-PR | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 35 | -13 | 28.8 |
20 | América-MG | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 28 | 42 | -14 | 25.8 |
Próxima Rodada
23ª RODADA | |||
10/09 - 18h00 | América-MG | x | Avaí-SC |
10/09 - 18h00 | Santos-SP | x | Cruzeiro-MG |
11/09 - 16h00 | Coritiba-PR | x | Botafogo-RJ |
11/09 - 16h00 | Fluminense-RJ | x | Corinthians-SP |
11/09 - 16h00 | Ceará-CE | x | Atlético-GO |
11/09 - 16h00 | Figueirense-SC | x | Vasco da Gama-RJ |
11/09 - 16h00 | Palmeiras-SP | x | Internacional-RS |
11/09 - 18h00 | Flamengo-RJ | x | Atlético-PR |
11/09 - 18h00 | Atlético-MG | x | Bahia-BA |
11/09 - 18h00 | Grêmio-RS | x | São Paulo-SP |
Comentários
Postar um comentário