[Série B] Bote milagre ou o Leão não sobe
Por Edinei Dantas
Próxima Rodada - Nesta terça-feira, 4, o Vitória entra em campo no Barradão, a partir das 20 horas, precisando vencer e torcendo contra o Americana que joga em casa contra o Bragantino, que é outro concorrente direto, mas é preciso evitar que o Americana dispare. Torcer contra o Sport que joga em casa contra o São Caetano e contra o Boa Esporte que joga fora de casa contra o vice-lanterna Salgueiro.
Resultados da rodada
Classificação
Próxima Rodada
“Bote fé que o Leão vai subir”. O slogan usado pelo Vitória para alimentar a esperança de seu torcedor precisa ser mudado após o encerramento da 27ª rodada da Série B do Brasileirão. “Bote milagre nisso, senão o Leão não sobe”. Isso porque o Americana fez o que o Rubro Negro baiano teima em não fazer, venceu fora de casa. A equipe paulista, que ocupa a quarta colocação, venceu na tarde deste sábado, 1º, o próximo adversário do Leão, o Grêmio Barueri, por 1 a 0 e abriu sete pontos de diferença para o Vitória.
O Time baiano que dormiu na 7ª colocação, caiu para o 8º lugar por conta do empate do Bragantino com o Criciúma em 2 a 2. O time paulista é o sétimo colocado com 41 pontos. Outro concorrente direto do Vitória que não conseguiu vencer foi o Sport. Jogando em Natal o Leão pernambucano foi goleado por 3 a 0, mas se manteve na 5ª colocação com três pontos. A sexta colocação é do Boa Esporte com 42 pontos.
Resultados da rodada
27ª RODADA | |||
30/09 - 20h30 | Paraná-PR | 1 x 1 | Vitória-BA |
30/09 - 20h30 | Náutico-PE | 1 x 1 | Duque de Caxias-RJ |
30/09 - 20h30 | Vila Nova-GO | 0 x 0 | Guarani-SP |
30/09 - 20h30 | Ponte Preta-SP | 1 x 0 | Salgueiro-PE |
1/10 - 16h20 | Bragantino-SP | 2 x 2 | Criciúma-SC |
1/10 - 16h20 | ABC-RN | 3 x 0 | Sport-PE |
1/10 - 16h20 | São Caetano-SP | 3 x 3 | Portuguesa-SP |
1/10 - 16h20 | ASA-AL | 2 x 1 | Icasa-CE |
1/10 - 16h20 | Boa Esporte-MG | 1 x 0 | Goiás-GO |
1/10 - 16h20 | Grêmio Barueri-SP | 0 x 1 | Americana-SP |
Classificação
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Portuguesa-SP | 54 | 27 | 15 | 9 | 3 | 57 | 27 | 30 | 66.7 |
2 | Ponte Preta-SP | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 44 | 30 | 14 | 60.5 |
3 | Náutico-PE | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 33 | 25 | 8 | 59.3 |
4 | Americana-SP | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 33 | 30 | 3 | 58.0 |
5 | Sport-PE | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 44 | 33 | 11 | 53.1 |
6 | Boa Esporte-MG | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 31 | 24 | 7 | 51.9 |
7 | Bragantino-SP | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 46 | 42 | 4 | 50.6 |
8 | Vitória-BA | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 37 | 31 | 6 | 49.4 |
9 | Criciúma-SC | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 28 | 31 | -3 | 46.9 |
10 | ASA-AL | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 35 | 41 | -6 | 45.7 |
11 | Paraná-PR | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 34 | 32 | 2 | 44.4 |
12 | ABC-RN | 36 | 27 | 8 | 12 | 7 | 35 | 35 | 0 | 44.4 |
13 | Guarani-SP | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 | 35 | -1 | 42.0 |
14 | Grêmio Barueri-SP | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 | 36 | -2 | 42.0 |
15 | Icasa-CE | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 39 | 39 | 0 | 39.5 |
16 | Goiás-GO | 30 | 27 | 9 | 3 | 15 | 34 | 43 | -9 | 37.0 |
17 | São Caetano-SP | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 38 | 44 | -6 | 37.0 |
18 | Vila Nova-GO | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 24 | 31 | -7 | 35.8 |
19 | Salgueiro-PE | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 26 | 42 | -16 | 30.9 |
20 | Duque de Caxias-RJ | 11 | 27 | 1 | 8 | 18 | 22 | 57 | -35 | 13.6 |
Próxima Rodada
28ª RODADA | |||
4/10 - 20h30 | Goiás-GO | x | Ponte Preta-SP |
4/10 - 20h30 | Vitória-BA | x | Grêmio Barueri-SP |
4/10 - 20h30 | Salgueiro-PE | x | Boa Esporte-MG |
4/10 - 20h30 | Sport-PE | x | São Caetano-SP |
4/10 - 20h30 | Guarani-SP | x | Náutico-PE |
4/10 - 20h30 | Americana-SP | x | Bragantino-SP |
4/10 - 20h30 | Portuguesa-SP | x | ASA-AL |
4/10 - 20h30 | Criciúma-SC | x | ABC-RN |
4/10 - 20h30 | Icasa-CE | x | Vila Nova-GO |
4/10 - 20h30 | Duque de Caxias-RJ | x | Paraná-PR |
Comentários
Postar um comentário