[Série A] Bahia perde e sai da zona da Sulamericana
Por Edinei Dantas
O Bahia perdeu a segunda partida consecutiva na Série A do Campeonato Brasileiro, na tarde deste domingo, 30, em Santa Catarina. O placar em 2 a 1, de virada, em favor do Figueirense, derrubou o Tricolor para a 15ª colocação com 36 pontos, mesma pontuação do Atlético-MG, que passou a ocupar o 14º lugar. O Time baiano se manteve a 4 pontos da zona de rebaixamento.
O Jogo – Após um primeiro tempo sonolento, que terminou em 0 a 0, Bahia e Figueirense voltaram com mais disposição para a segunda etapa, e foi o Esquadrão quem balançou as redes primeiro. Aos 9 minutos Diones colocou o Tricolor na frente. Porém o Figueirense partiu para o ataque, passou a pressionar e Fernandes entrou em campo predestinado. Enquanto o torcedor do Bahia ainda comemorava ele logo estragou a festa baiana e empatou o jogo. E aos 23 minutos colocou o Figueira na frente e a dois pontos da zona de classificação para a Libertadores de América.
O Bahia volta a jogar no próximo Sábado, 5, quando receberá a visita do São Paulo. A bola vai rolar a partir das 19 horas.
Resultados da Rodada
32ª RODADA | |||
29/10 - 18h00 | Botafogo-RJ | 1 x 0 | Cruzeiro-MG |
29/10 - 18h00 | Ceará-CE | 1 x 2 | Fluminense-RJ |
29/10 - 18h00 | Santos-SP | 4 x 1 | Atlético-PR |
30/10 - 16h00 | Corinthians-SP | 2 x 1 | Avaí-SC |
30/10 - 16h00 | Figueirense-SC | 2 x 1 | Bahia-BA |
30/10 - 16h00 | Grêmio-RS | 4 x 2 | Flamengo-RJ |
30/10 - 16h00 | Vasco da Gama-RJ | 0 x 0 | São Paulo-SP |
30/10 - 18h00 | Atlético-GO | 0 x 1 | Internacional-RS |
30/10 - 18h00 | Coritiba-PR | 3 x 1 | América-MG |
30/10 - 18h00 | Atlético-MG | 2 x 1 | Palmeiras-SP |
Classificação
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Corinthians-SP | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 46 | 32 | 14 | 60.4 |
2 | Vasco da Gama-RJ | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 49 | 35 | 14 | 60.4 |
3 | Botafogo-RJ | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 49 | 37 | 12 | 57.3 |
4 | Fluminense-RJ | 53 | 32 | 17 | 2 | 13 | 46 | 41 | 5 | 55.2 |
5 | Flamengo-RJ | 52 | 32 | 13 | 13 | 6 | 52 | 43 | 9 | 54.2 |
6 | Internacional-RS | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | 52 | 38 | 14 | 53.1 |
7 | São Paulo-SP | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 45 | 38 | 7 | 52.1 |
8 | Figueirense-SC | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 42 | 38 | 4 | 52.1 |
9 | Grêmio-RS | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 40 | 42 | -2 | 47.9 |
10 | Santos-SP | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 47 | 46 | 1 | 46.9 |
11 | Coritiba-PR | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 50 | 38 | 12 | 46.9 |
12 | Atlético-GO | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 41 | 38 | 3 | 43.8 |
13 | Palmeiras-SP | 41 | 32 | 9 | 14 | 9 | 37 | 34 | 3 | 42.7 |
14 | Atlético-MG | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 39 | 49 | -10 | 37.5 |
15 | Bahia-BA | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 35 | 41 | -6 | 37.5 |
16 | Cruzeiro-MG | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 37 | 42 | -5 | 35.4 |
17 | Ceará-CE | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 37 | 54 | -17 | 33.3 |
18 | Atlético-PR | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 31 | 49 | -18 | 32.3 |
19 | Avaí-SC | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 43 | 67 | -24 | 30.2 |
20 | América-MG | 25 | 32 | 4 | 13 | 15 | 41 | 57 | -16 | 26.0 |
Próxima Rodada
33ª RODADA | |||
5/11 - 19h00 | Botafogo-RJ | x | Figueirense-SC |
5/11 - 19h00 | Atlético-MG | x | Grêmio-RS |
5/11 - 19h00 | Bahia-BA | x | São Paulo-SP |
6/11 - 17h00 | Santos-SP | x | Vasco da Gama-RJ |
6/11 - 17h00 | Avaí-SC | x | Ceará-CE |
6/11 - 17h00 | Internacional-RS | x | Fluminense-RJ |
6/11 - 17h00 | América-MG | x | Corinthians-SP |
6/11 - 17h00 | Flamengo-RJ | x | Cruzeiro-MG |
6/11 - 19h00 | Palmeiras-SP | x | Coritiba-PR |
6/11 - 19h00 | Atlético-PR | x | Atlético-GO |
Comentários
Postar um comentário