[Notícias Policiais] As principais informações desta quinta, 7/7/11
Deu na Imprensa...
Assaltante é morto e quadrilha é desarticulada após roubo em Brumado
Uma quadrilha foi desarticulada pela polícia de Brumado após assaltar uma casa na madrugada desta quinta-feira (7), no município de Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste do estado. De acordo com informações da polícia, cinco homens armados espancaram a família que estava na residência e fugiram em um veículo Gol em direção a Brumado.
A polícia de Brumado ficou sabendo do assalto em Livramento e surpreendeu a quadrilha nas entrada da cidade. O homens tentaram fugir e houve troca de tiros com a Polícia Militar, quando um dos integrantes da quadrilha foi atingido por um tiro. Joabe de Almeida Souza, vulgo ‘Cobra’, não resistiu aos ferimentos e morreu ao chegar no hospital. Os outros quatro integrantes do bando se renderam após perceber que Joabe estava gravemente ferido.
Segundo informações do Brumado Notícias, Joabe havia fugido da custódia da 20ª Coorpin, no dia 21 de junho, juntamente com Fernando Rodrigues da Silva, vulgo ‘Fefé’, que também pertence à quadrilha. O grupo é formado ainda por Alexandre França Alves, José Wilson Ferreira e Antônio Gleisson de Oliveira.
Histórico
Essa mesma quadrilha tentou arrombar um caixa eletrônico de um posto de gasolina de Brumado, no último fim de semana. Dentro do carro foi encontrado um lança chamas de maçarico, utilizado na tentativa de arrombar o caixa, uma sacola de moedas, vários talões de cheques, joias, celulares e aparelhos eletroeletrônicos.
Na delegacia, Fefé confessou a participação no delito, em parceria com os demais citados. Todo o material foi apreendido e os acusados estão a disposição da justiça. Todos serão autoados em flagrante por roubo a mão armada.
07 de julho de 2011
COMANDO-GERAL
O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA, no uso das suas atribuições contidas na Lei n.º 7.990, de 27 Dez 01,
R E S O L V E:
Portaria n.º DP/CAP/INATIVOS/CTCE/506/06/2011
retificar a Portaria n.º DP-5/031/07/1989, de reforma, do Sd 1ª Cl PM Ref RAIMUNDO LÉLIS FERNANDES, Mat 30.081.355-3, publicada no DOE de 25 Jul 89 e transcrita no BGO n.º 139, de 26 Jul 89, página 2.625, passando a vigorar com a seguinte redação:
reformar, o Sd 1ª Cl PM RAIMUNDO LÉLIS FERNANDES, Mat 30.081.355-3, a contar de 27 Out 88, com os proventos calculados sobre o soldo relativo à graduação de 3º SARGENTO PM, nos termos dos artigos, 104, II, 106, IV, 107 e 108, §§ 1º e 2º, III, da Lei Estadual n.º 3.933, de 06 Nov 81, devendo-se observar as normas da Lei n.º 3.803, de 16 Jul 80.
(Corrigenda)
Na Portaria n.º CAP-SIP/023/06/2011, publicada no DOE de 05 Jul 11, referente a exoneração, a pedido, do Soldado Primeira Classe, do Quadro de Praças Policiais Militares, CLÁUDIO JOSÉ MORGADO LEITE, Mat 30.280.968-1.
Onde se lê: “...BPRv/Mata Escura...”;
Leia-se: “... BPRv/Valéria...”.
ALFREDO BRAGA DE CASTRO – Cel PM
COMANDANTE-GERAL
06 de julho de 2011
COMANDO-GERAL
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
COORDENAÇÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA ADMISSÃO AO CFSd PM/2008
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE ALUNO SOLDADO/2008
RESULTADO PROVISÓRIO DOS EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS
O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA, no uso de suas atribuições, considerando o resultado final do concurso público de provas para provimento do cargo de Aluno Soldado da Polícia Militar PM BM/2008, publicado no DOE n.º 20.037, de 23/07/2009, RESOLVE:
1. Publicar o resultado provisório dos Exames Pré-admissionais dos candidatos componentes do cadastro de reserva, realizado em observância à Portaria n.º 050-CG/08, de 31/10/2008, e conforme Edital de Convocação publicado no DOE n.º 20.525, de 02 e 03/04/2011;
2 – Declarar a perda do direito de matrícula dos candidatos abaixo relacionados, por não atenderem aos requisitos legais para ingresso na Polícia Militar da Bahia, previsto no inc. II do art. 5º da Lei Estadual n.º 7.990, de 27/12/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), em c/c a letra “b” do item 2 do Capítulo II, com o item 3 do Capítulo III, e com o item 3 do Capitulo XI, todos do Edital de Abertura de Inscrições do Concurso (não se enquadraram nos limites de idade estabelecidos);
CARGO: BPF - SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - FEMININO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO: 02 - JUAZEIRO - REGIÃO 02 - INTERIORORD | NÚMERO | NOME | DOCUMENTO | CLASS | SITUAÇÃO |
1. | 043127i | SEMIRAMES ROSA CEDRO DE ALBUQUERQUE | 00777483955 | 18 | INAPTA |
01 Candidato(s) nesta opção
CARGO: PMF - SOLDADO POLICIAL MILITAR - FEMININO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO: 01 - SALVADOR - REGIÃO 01 - CAPITAL
ORD | NÚMERO | NOME | DOCUMENTO | CLASS | SITUAÇÃO |
1. | 018391k | LARISSA DE JESUS SILVA | 705726070 | 162 | INAPTA |
2. | 014784j | JACQUELINE DA SILVA LIBORIO | 780372476 | 165 | INAPTA |
3. | 013001b | GISELE COSTA SANTOS | 1391901630 | 166 | INAPTA |
4. | 010489j | EROIZE DA ROCHA SOUZA | 591368129 | 173 | INAPTA |
5. | 023871f | PATRICIA MARIA SILVA TORRES | 599128712 | 174 | INAPTA |
04 Candidato(s) nesta opção
CARGO: PMM - SOLDADO POLICIAL MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO: 01 - SALVADOR - REGIÃO 01 - CAPITAL
ORD | NÚMERO | NOME | DOCUMENTO | CLASS | DOCUM. |
1. | 030094j | VILMO DOS SANTOS SANTANA | 740353470 | 1652 | INAPTO |
2. | 025501e | REURI COSTA LIMA | 666638578 | 1653 | INAPTO |
3. | 017384i | JOSECLEITON NASCIMENTO DOS SANTOS | 659772035 | 1654 | INAPTO |
4. | 021233h | MARCIO JOSE MONTEIRO DE OLIVEIRA | 736411976 | 1655 | INAPTO |
5. | 005130f | CARLOS EDUARDO CARDOSO JAGERSBACHER | 502503700 | 1656 | INAPTO |
6. | 020345c | LUIZ EDUARDO MELLO ANUNCIACAO | 652881068 | 1660 | INAPTO |
7. | 015508b | JEAN PAIM SODRE | 590379704 | 1661 | INAPTO |
8. | 006303e | CLEYSON NEVES DA SILVA | 639585540 | 1662 | INAPTO |
9. | 019380k | LIVIO LEITE TRINDADE | 1279908106 | 1664 | INAPTO |
10. | 015617g | JEFERSON DA SILVA ALVES | 910229910 | 1667 | INAPTO |
11. | 027407a | SERGIO AUGUSTO SILVA DE SIRQUEIRA MOREIRA | 965609162 | 1668 | INAPTO |
12. | 013044i | GIVANILDO SILVA DE CARVALHO | 607123761 | 1706 | INAPTO |
13. | 009081f | EDSON PARISH JUNIOR | 661147568 | 1707 | INAPTO |
14. | 008662j | EDILSON MAIA DE OLIVEIRA FILHO | 704846195 | 1708 | INAPTO |
15. | 021516i | MARCOS JOSE ARAUJO DE SOUSA SOUTO | 603652263 | 1709 | INAPTO |
16. | 018449e | LAZARO CONCEICAO BRAGA | 716695154 | 1710 | INAPTO |
17. | 030807j | WILLIAM DOS SANTOS SOUSA | 704042240 | 1753 | INAPTO |
18. | 001595h | ALEXANDRE SANTOS VIEGAS | 635444909 | 1754 | INAPTO |
19. | 026139h | ROBSON OLIVEIRA PAIXAO | 600967727 | 1755 | INAPTO |
20. | 029502e | VALDENIR DE JESUS TELES | 700872108 | 1756 | INAPTO |
20 Candidato(s) nesta opção
CARGO: PMM - SOLDADO POLICIAL MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO: 04 - ILHÉUS - REGIÃO 04 - INTERIOR
ORD | NÚMERO | NOME | DOCUMENTO | CLASS | DOCUM. |
1. | 067105i | SIDNEI ARAUJO SANTOS JUNIOR | 708234801 | 349 | INAPTO |
2. | 060719i | FABIANO CARVALHO DOS SANTOS | 503885794 | 350 | INAPTO |
3. | 066597g | ROGER CHRISTIAN SILVA SANTOS | 985841621 | 352 | INAPTO |
4. | 067757h | UBINAM MENDES COELHO | 1297195604 | 362 | INAPTO |
5. | 057445e | ALBERTO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | 594121604 | 364 | INAPTO |
05 Candidato(s) nesta opção
CARGO: PMM - SOLDADO POLICIAL MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO: 06 - BARREIRAS - REGIÃO 06 - INTERIOR
ORD | NÚMERO | NOME | DOCUMENTO | CLASS | DOCUM. |
1. | 077646e | ANDRE LUIS BATISTA CORADO | 364796959 | 357 | INAPTO |
2. | 082236k | NEUBER SOUSA DA SILVA | 689341067 | 358 | INAPTO |
3. | 080210e | IVAILTON ALVES MELO | 847162079 | 359 | INAPTO |
03 Candidato(s) nesta opção
3. Declarar a perda do direito de matrícula dos candidatos abaixo relacionados, por não atenderem aos requisitos legais para ingresso na Polícia Militar da Bahia, previstos no art. 5º da Lei n.º 7.990, de 27 de dezembro de 2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), não se enquadrando nos critérios estabelecidos nos Anexos I, II, III, IV e V da Portaria 050-CG/08, de 31/10/2008.
CARGO: BPF - SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - FEMININO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO: 01 - SALVADOR - REGIÃO 01 – CAPITAL
ORD | NÚMERO | NOME | DOCUMENTO | CLAS | SITUAÇÃO |
1. | 000253h | ADENILCE MOISES CAMPOS DE OLIVEIRA | 1291613498 | 55 | INAPTA/FALTOSA |
2. | 028540h | THAILINE DE SOUZA SANTOS | 759586004 | 63 | INAPTA |
02 Candidato(s) nesta opção
CARGO: BPF - SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - FEMININO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO: 04 - ILHÉUS - REGIÃO 04 - INTERIOR
ORD | NÚMERO | NOME | DOCUMENTO | CLASS | SITUAÇÃO |
1. | 058672j | CARLA SANTANA ANDRADE | C001153702690 | 14 | INAPTA |
01 Candidato(s) nesta opção
CARGO: BPF - SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - FEMININO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO: 06 - BARREIRAS - REGIÃO 06 - INTERIOR
ORD | NÚMERO | NOME | DOCUMENTO | CLASS | SITUAÇÃO |
1. | 079150h | ELLEN MARQUES BARBOSA | 1422606147 | 15 | INAPTA |
01 Candidato(s) nesta opção
CARGO: BPM - SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO: 01 - SALVADOR - REGIÃO 01 - CAPITAL
ORD | NÚMERO | NOME | DOCUMENTO | CLASS | SITUAÇÃO |
1. | 016822b | JORGE OTAVIO BEZERRA ALONSO FILHO | 972553002 | 172 | INAPTO |
2. | 016641i | JONATHAS DE SOUZA RIOS JORDAO | 944383408 | 175 | INAPTO |
3. | 020305b | LUIZ CARLOS CALAZANS DA SILVA | 893580317 | 178 | INAPTO |
03 Candidato(s) nesta opção
CARGO: BPM - SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO: 04 - ILHÉUS - REGIÃO 04 - INTERIOR
ORD | NÚMERO | NOME | DOCUMENTO | CLASS | SITUAÇÃO |
1. | 065456f | NILO FERNANDES VARELA | 1299487483 | 55 | INAPTO |
01 Candidato(s) nesta opção
CARGO: BPM - SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO: 05 - VITÓRIA DA CONQUISTA - REGIÃO 05 - INTERIOR
ORD | NÚMERO | NOME | DOCUMENTO | CLASS | SITUAÇÃO |
1. | 074381b | MARCOS PAULO MENDES LIMA | 0MG14233197 | 55 | INAPTO |
01 Candidato(s) nesta opção
CARGO: PMF - SOLDADO POLICIAL MILITAR - FEMININO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO: 01 - SALVADOR - REGIÃO 01 - CAPITAL
ORD | NÚMERO | NOME | DOCUMENTO | CLASS | SITUAÇÃO |
1. | 029914f | VANIA MOURA DA SILVA | 722362560 | 159 | INAPTA |
2. | 019952h | LUCIENE RAMOS DOS SANTOS PAIM | 806437014 | 160 | INAPTA |
3. | 014784j | JACQUELINE DA SILVA LIBORIO | 780372476 | 165 | INAPTA |
4. | 017858f | JULIANA BARBOSA MENDES | 847489744 | 168 | INAPTA |
04 Candidato(s) nesta opção
CARGO: PMF - SOLDADO POLICIAL MILITAR - FEMININO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO: 02 - JUAZEIRO - REGIÃO 02 - INTERIOR
ORD | NÚMERO | NOME | DOCUMENTO | CLASS | SITUAÇÃO |
1. | 031703c | ALINE DA SILVA COSTA | 1356545998 | 43 | INAPTA |
01 Candidato(s) nesta opção
CARGO: PMF - SOLDADO POLICIAL MILITAR - FEMININO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO: 03 - FEIRA DE SANTANA - REGIÃO 03 - INTERIOR
ORD | NÚMERO | NOME | DOCUMENTO | CLASS | SITUAÇÃO |
1. | 050511a | JAMILY DE AZEVEDO RAIMUNDO | 1139447130 | 43 | INAPTA |
01 Candidato(s) nesta opção
CARGO: PMF - SOLDADO POLICIAL MILITAR - FEMININO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO: 04 - ILHÉUS - REGIÃO 04 - INTERIOR
ORD | NÚMERO | NOME | DOCUMENTO | CLASS | SITUAÇÃO |
1. | 059929d | EDILENE CARDOSO DA SILVA | 751188824 | 45 | INAPTA/FALTOSA |
2. | 066099b | REBECA SANTANA DE OLIVEIRA | 1288739656 | 47 | INAPTA |
3. | 063494d | LADYANE ROCHA FERREIRA | 1406005231 | 49 | INAPTA |
4. | 066063c | RANNYELLEN DE ARAUJO COSTA | 6415590 | 50 | INAPTA |
04 Candidato(s) nesta opção
CARGO: PMM - SOLDADO POLICIAL MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO: 01 - SALVADOR - REGIÃO 01 - CAPITAL
ORD | NÚMERO | NOME | DOCUMENTO | CLASS | SITUAÇÃO |
1. | 021233h | MARCIO JOSE MONTEIRO DE OLIVEIRA | 736411976 | 1655 | INAPTO |
2. | 005130f | CARLOS EDUARDO CARDOSO JAGERSBACHER | 502503700 | 1656 | INAPTO |
3. | 019380k | LIVIO LEITE TRINDADE | 1279908106 | 1664 | INAPTO |
4. | 024625g | RAFAEL DE JESUS MELO | 833716999 | 1680 | INAPTO/FALTOSO |
5. | 020587e | MAILSON DE JESUS ROSARIO | 875921000 | 1691 | INAPTO |
6. | 019575d | LUCAS FEITOSA DO NASCIMENTO | 753194112 | 1693 | INAPTO |
7. | 025513a | RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS ANDRADE | 750414138 | 1695 | INAPTO |
8. | 024344j | PEDRO PAULO OLIVEIRA SANTOS | 995349592 | 1699 | INAPTO/FALTOSO |
9. | 023986a | PAULO CESAR CONCEICAO DA SILVA | 937378070 | 1700 | INAPTO |
10. | 013044i | GIVANILDO SILVA DE CARVALHO | 607123761 | 1706 | INAPTO |
11. | 009081f | EDSON PARISH JUNIOR | 661147568 | 1707 | INAPTO |
12. | 021516i | MARCOS JOSE ARAUJO DE SOUSA SOUTO | 603652263 | 1709 | INAPTO |
13. | 024224k | PAULO SERGIO DE SANTANA | 841677344 | 1715 | INAPTO |
14. | 024896e | RAIMUNDO MARCELO CARVALHO SOARES | 837665612 | 1723 | INAPTO |
15. | 004413b | BRUNO ANDERSON RIBEIRO DE SANTANA | 814252362 | 1743 | INAPTO |
16. | 002709b | ANDERSON DE OLIVEIRA FELIX SILVA | 1257676334 | 1748 | INAPTO |
17. | 001595h | ALEXANDRE SANTOS VIEGAS | 635444909 | 1754 | INAPTO |
CARGO: PMM - SOLDADO POLICIAL MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO: 02 - JUAZEIRO - REGIÃO 02 - INTERIOR
ORD | NÚMERO | NOME | DOCUMENTO | CLASS | SITUAÇÃO |
1. | 040914f | MARLOS SENA GOES | 866238000 | 338 | INAPTO |
01 Candidato(s) nesta opção
CARGO: PMM - SOLDADO POLICIAL MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO: 03 - FEIRA DE SANTANA - REGIÃO 03 - INTERIOR
ORD | NÚMERO | NOME | DOCUMENTO | CLASS | SITUAÇÃO |
1. | 046239b | BRUNO SANTOS SILVA | 974894419 | 357 | INAPTO/FALTOSO |
2. | 044820f | ADRIANO NOGUEIRA CARNEIRO LIMA | 1393469108 | 362 | INAPTO |
3. | 046571j | CHRISTIAN NOGUEIRA MONTE | 991386892 | 369 | APTO |
4. | 051219j | JOSE ANTONIO SILVA DOS SANTOS | 1140445707 | 373 | APTO |
04 Candidato(s) nesta opção
CARGO: PMM - SOLDADO POLICIAL MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO: 04 - ILHÉUS - REGIÃO 04 - INTERIOR
ORD | NÚMERO | NOME | DOCUMENTO | CLASS | SITUAÇÃO |
1. | 061876h | IGOR SIQUEIRA ALVES | 1125511141 | 354 | INAPTO |
01 Candidato(s) nesta opção
CARGO: PMM - SOLDADO POLICIAL MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO: 05 - VITÓRIA DA CONQUISTA - REGIÃO 05 - INTERIOR
ORD | NÚMERO | NOME | DOCUMENTO | CLASS | SITUAÇÃO |
1. | 069671h | CARLOS ALBERTO SOUZA FERRARI | 863960138 | 338 | INAPTO |
2. | 069064i | AMENOPHIS DYOGENES FANTIN SANTANA | 1175630306 | 339 | INAPTO/FALTOSO |
3. | 071231a | EVERTON BELARMINO RIBEIRO SILVA | 1157013201 | 340 | APTO |
4. | 073821j | LUCAS MONTEIRO NASCIMENTO | 1261985605 | 347 | INAPTO/FALTOSO |
04 Candidato(s) nesta opção
4. Declarar a perda do direito à matrícula dos candidatos abaixo relacionados, por não atenderem à convocação para a realização de qualquer dos Exames Pré-admissionais, nos termos da letra “b” do item 8 do Edital de Convocação respectivo, publicado no DOE n.º 20.048, de 05/08/2009.
CARGO: BPF - SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - FEMININO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO: 01 - SALVADOR - REGIÃO 01 – CAPITAL
ORD | NÚMERO | NOME | DOCUMENTO | CLAS | TAF |
1. | 026837j | ROSANA SILVA SANTOS | 705018741 | 51 | FALTOSA |
2. | 018378h | LARA DE SOUZA BESSA | 1263988016 | 52 | FALTOSA |
3. | 029815d | VANESSA DOS SANTOS BARBOSA | 1017520160 | 53 | FALTOSA |
4. | 013133h | GLEIDE FERREIRA DE JESUS | 923918930 | 54 | FALTOSA |
5. | 000253h | ADENILCE MOISES CAMPOS DE OLIVEIRA | 1291613498 | 55 | FALTOSA |
6. | 007101i | DANIELE BRITO LOPES | 605227713 | 56 | FALTOSA |
7. | 021898e | MARIA HERCILIA SANTOS DE SOUZA | 1466024712 | 60 | FALTOSA |
8. | 011549g | FERNANDA DA CRUZ MIRANDA | 972508643 | 61 | FALTOSA |
9. | 025771a | RITA DE CASSIA SANTOS DA SILVA | 979761646 | 62 | FALTOSA |
09 Candidato(s) nesta opção
CARGO: BPM - SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO: 01 - SALVADOR - REGIÃO 01 - CAPITAL
ORD | NÚMERO | NOME | DOCUMENTO | CLASS | TAF |
1. | 003295f | ANDRE VIANA DO NASCIMENTO ANDRADE | 1134418787 | 165 | FALTOSO |
2. | 011506k | FELIPE PARADELLA DO AMARAL OLIVEIRA | 1172846294 | 166 | FALTOSO |
3. | 016874j | JOSE ADENAWER FELICIO DE OLIVEIRA FILHO | 907646093 | 168 | FALTOSO |
4. | 025404g | RENATO DE SANTANA NASCIMENTO | 1275215505 | 173 | FALTOSO |
5. | 016540c | JOIR EDUARDO PIRES LEMOS | 1290913595 | 174 | FALTOSO |
6. | 016641i | JONATHAS DE SOUZA RIOS JORDAO | 944383408 | 175 | INAPTO/FALTOSO |
7. | 013332c | GUSTAVO PEDREIRA DOS SANTOS GARCIA | 886377196 | 176 | FALTOSO |
8. | 005165c | CARLOS EDUARDO HEREDA NEVES | 699983967 | 177 | FALTOSO |
9. | 020305b | LUIZ CARLOS CALAZANS DA SILVA | 893580317 | 178 | INAPTO/FALTOSO |
10. | 022350f | MATHEUS VINICIUS SOUZA GUERRA DE ALMEIDA | 1000730506 | 180 | FALTOSO |
11. | 010930h | FABIO ABREU RODRIGUES NASCIMENTO | 881945900 | 183 | FALTOSO |
12. | 007702b | DEJALMIR SANTIAGO SOUSA | 670010090 | 184 | FALTOSO |
13. | 004547a | BRUNO MOURA CALDEIRA | 1953867 | 185 | FALTOSO |
13 Candidato(s) nesta opção
CARGO: BPM - SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO: 02 - JUAZEIRO - REGIÃO 02 - INTERIOR
ORD | NÚMERO | NOME | DOCUMENTO | CLASS | TAF |
1. | 035097h | EMERSON NUNES DE MATOS | 1395154295 | 56 | FALTOSO |
01 Candidato(s) nesta opção
CARGO: BPM - SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO: 03 - FEIRA DE SANTANA - REGIÃO 03 - INTERIOR
ORD | NÚMERO | NOME | DOCUMENTO | CLASS | TAF |
1. | 048265b | ELIOENAI BRAZIL DE OLIVEIRA | 1199687111 | 54 | FALTOSO |
2. | 052768d | LUIZ ANSELMO DA MOTA MATTOS SANTOS | 719869870 | 55 | FALTOSO |
3. | 047082k | DANIEL BRANDAO BASTOS | 874284406 | 57 | FALTOSO |
4. | 045084e | ALEX DIEGO DE SOUZA QUEIROZ | 1173764186 | 58 | FALTOSO |
5. | 052296k | LEONARDO ALVES PEDREIRA | 976813181 | 59 | FALTOSO |
05 Candidato(s) nesta opção
CARGO: BPM - SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO: 04 - ILHÉUS - REGIÃO 04 - INTERIOR
ORD | NÚMERO | NOME | DOCUMENTO | CLASS | TAF |
1. | 058272e | ANTONIO FABRICIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 754882306 | 52 | FALTOSO |
2. | 065456f | NILO FERNANDES VARELA | 1299487483 | 55 | INAPTO/FALTOSO |
02 Candidato(s) nesta opção
CARGO: BPM - SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO: 05 - VITÓRIA DA CONQUISTA - REGIÃO 05 - INTERIOR
ORD | NÚMERO | NOME | DOCUMENTO | CLASS | TAF |
1. | 069295f | ANSELMO SANTOS NOVAES | 1003967043 | 53 | FALTOSO |
2. | 074381b | MARCOS PAULO MENDES LIMA | 0MG14233197 | 55 | INAPTO/FALTOSO |
3. | 069962h | CLEILTON SOARES OLIVEIRA | 1002726220 | 56 | FALTOSO |
03 Candidato(s) nesta opção
CARGO: BPM - SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO: 06 - BARREIRAS - REGIÃO 06 - INTERIOR
ORD | NÚMERO | NOME | DOCUMENTO | CLASS | TAF |
1. | 079435b | FABIO SANTANA GUIMARAES | 000MG7161705 | 51 | FALTOSO |
2. | 081586k | LUIZ RICARDO DOMINGUES DA CAMARA | 1143475224 | 53 | FALTOSO |
3. | 077890e | AYR CARVALHO COSTA | 5526021 | 54 | FALTOSO |
03 Candidato(s) nesta opção
CARGO: PMF - SOLDADO POLICIAL MILITAR - FEMININO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO: 01 - SALVADOR - REGIÃO 01 - CAPITAL
ORD | NÚMERO | NOME | DOCUMENTO | CLASS | TAF |
1. | 005746a | CINTIA XAVIER REQUIAO BARRETO | 886302773 | 154 | FALTOSA |
2. | 028403i | TATIANA RIBEIRO DO AMOR DIVINO | 2035997 | 155 | FALTOSA |
3. | 010661g | EVELIN DE MOURA GENONADIO DA SILVA | 591755831 | 156 | FALTOSA |
4. | 002366i | ANA LUCIA MARINS MORAIS DE OLIVEIRA | 698957679 | 161 | FALTOSA |
5. | 025756e | RISOCLEIDE SOUZA OLIVEIRA | 34780599 | 163 | FALTOSA |
6. | 005503h | CATIANE RODRIGUES SILVA | 832836257 | 164 | FALTOSA |
7. | 017858f | JULIANA BARBOSA MENDES | 847489744 | 168 | INAPTA/FALTOSA |
8. | 003359f | ANDREA SOARES SANTOS | 703115952 | 170 | FALTOSA |
9. | 018073h | JUSSARA FERREIRA SANTOS | 1314250485 | 171 | FALTOSA |
10. | 022079g | MARINA XAVIER ANDRADE DE JESUS | 661192199 | 172 | FALTOSA |
11. | 029905e | VANIA LACERDA DA SILVA | 691928711 | 175 | FALTOSA |
12. | 018408b | LARLIA PEREIRA DA SILVA | 855443537 | 176 | FALTOSA |
13. | 018213i | KENYA CLEIDIANE SILVA DOS SANTOS | 2188889 | 178 | FALTOSA |
13 Candidato(s) nesta opção
CARGO: PMF - SOLDADO POLICIAL MILITAR - FEMININO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO: 02 - JUAZEIRO - REGIÃO 02 - INTERIOR
ORD | NÚMERO | NOME | DOCUMENTO | CLASS | TAF |
1. | 041861e | POLIANA DOS SANTOS SOUZA | 388719813 | 42 | FALTOSA |
2. | 044045a | VANESSA MARIA DA COSTA MENDONCA | 1309465673 | 44 | FALTOSA |
Comentários
Postar um comentário