[SérieA] Classificação...


 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  São Paulo-SP 12 4 4 0 0 7 1 6 100.0
2  Corinthians-SP 10 4 3 1 0 7 3 4 83.3
3  Palmeiras-SP 8 4 2 2 0 5 3 2 66.7
4  Atlético-MG 7 4 2 1 1 7 3 4 58.3
5  Botafogo-RJ 7 4 2 1 1 6 4 2 58.3
6  Figueirense-SC 7 4 2 1 1 4 2 2 58.3
7  Vasco da Gama-RJ 7 4 2 1 1 8 7 1 58.3
8  Atlético-GO 6 4 2 0 2 5 4 1 50.0
9  Grêmio-RS 6 4 2 0 2 5 5 0 50.0
10  Fluminense-RJ 6 4 2 0 2 3 5 -2 50.0
11  Flamengo-RJ 6 4 1 3 0 9 5 4 50.0
12  Internacional-RS 5 4 1 2 1 7 6 1 41.7
13  Santos-SP 5 4 1 2 1 5 4 1 41.7
14  América-MG 4 4 1 1 2 6 10 -4 33.3
15  Ceará-CE 4 4 1 1 2 5 9 -4 33.3
16  Coritiba-PR 3 4 1 0 3 7 7 0 25.0
17  Cruzeiro-MG 2 4 0 2 2 3 5 -2 16.7
18  Bahia-BA 2 4 0 2 2 5 8 -3 16.7
19  Atlético-PR 1 4 0 1 3 1 6 -5 8.3
20  Avaí-SC 1 4 0 1 3 4 12 -8 8.3

Comentários

Postagens Mais Visitadas

#Policiando - CPRC-Ação da Semana de 15 a 19 de Setembro

#PMBA - Balanço de Ocorrências e Ações Policiais do 4º BPM-Alagoinhas dos dias 04 a 12 de Julho de 2016

Conheça o consumo estimado dos principais aparelhos elétricos da sua residência e saiba como economizar

Kieza festeja acerto com o Vitória, assina contrato e dispara: passado é passado

[Série B] Vitória apresenta 3º Uniforme e novo jogador