[Série A] Classificação após a 1ª Rodada


 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Flamengo-RJ 3 1 1 0 0 4 0 4 100.0
2  Atlético-MG 3 1 1 0 0 3 0 3 100.0
3  Vasco da Gama-RJ 3 1 1 0 0 3 1 2 100.0
4  São Paulo-SP 3 1 1 0 0 2 0 2 100.0
5  América-MG 3 1 1 0 0 2 1 1 100.0
6  Corinthians-SP 3 1 1 0 0 2 1 1 100.0
7  Atlético-GO 3 1 1 0 0 1 0 1 100.0
8  Figueirense-SC 3 1 1 0 0 1 0 1 100.0
9  Palmeiras-SP 3 1 1 0 0 1 0 1 100.0
10  Internacional-RS 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
11  Santos-SP 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
12  Bahia-BA 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.0
13  Grêmio-RS 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.0
14  Coritiba-PR 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.0
15  Cruzeiro-MG 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.0
16  Botafogo-RJ 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.0
17  Ceará-CE 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.0
18  Fluminense-RJ 0 1 0 0 1 0 2 -2 0.0
19  Atlético-PR 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.0
20  Avaí-SC 0 1 0 0 1 0 4 -4 0.0

Comentários

Postagens Mais Visitadas

[Aberrações de Evangélicos] Igreja Universal é condenada a pagar R$ 20 mil de indenização por coagir casal a fazer doações

[Jornalisando Olímpico] Karateca baiano e presbiteriano ganha Ouro no Pará

[Oportunidade] ACBEU oferece curso de inglês gratuito e vagas na Garoto

O Dia V do Leão no Brasileirão

[Greve na Educação] MP e TJ se retiram das negociações na Bahia